長野県の大自然の中で日常の慌ただしさを忘れて、くつろぎの休日を過ごしてみませんか?
平成19年11月〜平成20年1月築なので、まだまだキレイな建物です。


別荘地分譲概要
| 所在地 | 長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口字西牧場2240-331他 |
|---|---|
| 交通 | JR小海線「野辺山」駅下車、車で約15分(約9km) |
| 販売区画数 | 46区画(中原地区音楽堂エリア26区画、中原地区13区画、富士見地区6区画、美鈴地区1区画) |
| 価格 | 928.7万円(1区画)〜3330万円(1区画) |
| 最多価格帯 | 1,300万円台(7区画) |
| 土地面積 | 1,005.40m²(304.13坪)(1区画)〜3,194.98m²(966.48坪)(1区画) |
| 開発許可番号 | 長野県指令62治第472号(富士見地区、S.62.10.9)、長野県南佐久地方事務所56南佐地林第155号(美鈴地区、 S.56.5.30)、長野県佐久地方事務所 指令18佐地環第638号(中原地区、H.18.10.30) |
| 事業地総面積 | 約660万m² |
| 販売総区画数 | 1,827区画(建築済別荘1,118戸、集合別荘194戸) |
| 別荘地の施設 | 八ヶ岳高原ロッジ(ホテル)、八ヶ岳高原音楽堂、陶芸工房、テニスコート、 八ヶ岳高原ヒュッテ、ホテル内売店・ライフショップ ※これらの施設の運営主体は八ヶ岳高原ロッジですべて有料になります。 |
| 道路 | 約5m・約6m(アスファルト舗装) |
| 私道負担 | なし |
| 水道 | 海の口上水道 |
| 水道基本料金 | 31,500円(年額、建物建築後)※法人は倍額 |
| 排水処理 | 個別浄化槽による敷地内処理 |
| ガス | プロパンガス(個別、富士見地区は一部を除き集中供給) |
| LPG基本料金 | 月額2,205円(集中供給区画は月額2,152円)※従量分料金は別途必要 |
| 電気 | 中部電力(60Hz)(富士見地区の一部は電柱地下埋設、一区画当り50Aまで) |
| 共益維持管理費 | 土地23,940円、建物建築後63,000円(年額)※法人は倍額 |
| 浄化槽管理料 | 52,500円(年額、建物建築後) |
| 富士見地区 特別管理料 |
15,750円(年額、一部を除く) |
| 法令上の制限 | 森林法、長野県自然環境保全条例、南牧村美しいむらづくり条例 |
| 地目 | 山林・原野(現況宅地) |
| 用途地域 | 無指定(都市計画区域外) |
| 建ぺい率・容積率 | 15%・20%(南牧村美しいむらづくり条例による) |
| 高さ制限 | 南牧村美しいむらづくり条例により13m以下 |
| 事業主・売主 | 株式会社そごう・西武 |
| 販売代理 | 株式会社八ヶ岳高原ロッジ |
| 取引条件有効期限 | 2011年3月末日 |
| 備考 | ※造成完了済 ※建物の建築時期により敷地前の道路に電柱が建つ場合があります。 |
建売別荘分譲概要
| 所在地 | 長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口字西牧場2240-436他 |
|---|---|
| 交通 | JR小海線「野辺山」駅下車、車で約15分(約9km)。中央自動車道長坂ICより約40分(約27km) |
| 販売棟数 | 2棟 |
| 価格 | 2,630万円〜3,980万円 |
| 土地面積 | 1,064.17m²(321.91坪)〜1,458.06m²(441.06坪) |
| 建物面積 | 75.91m²(22.96坪)〜105.56m²(31.93坪) |
| 間取り | 1LDK+ロフト、2LDK |
| 完成済 | 平成19年11月30日(C/121)、平成20年1月23日(F/336) |
| 入居予定 | 即可 |
| 構造・規模 | 木造平屋建・在来工法(F/336)、木造2階建・在来工法(C/121) |
| 事業地総面積 | 約660万m² |
| 販売総区画数 | 1,827区画(建築済別荘1,118戸、集合別荘194戸) |
| 別荘地の施設 | 八ヶ岳高原ロッジ(ホテル)、八ヶ岳高原音楽堂、陶芸工房、テニスコート、 八ヶ岳高原ヒュッテ、ホテル内売店・ライフショップ ※これらの施設の運営主体は八ヶ岳高原ロッジですべて有料になります。 |
| 道路 | 約5m・約6m(アスファルト舗装) |
| 私道負担 | なし |
| 水道 | 海の口上水道 |
| 水道基本料金 | 31,500円(年額、建物建築後)※法人は倍額 |
| 排水処理 | 個別浄化槽による敷地内処理 |
| ガス | プロパンガス(個別、F/336は集中供給 |
| LPG基本料金 | 月額2,205円(F/336は月額2,152円)※従量分料金は別途必要 |
| 電気 | 中部電力(60Hz)(F/336は電柱地下埋設、50Aまで) |
| 共益維持管理費 | 土地23,940円、建物建築後63,000円(年額)※法人は倍額 |
| 浄化槽管理料 | 52,500円(年額、建物建築後) |
| 富士見地区特別管理料 | 15,750円(年額、F/336のみ) |
| 法令上の制限 | 森林法、長野県自然環境保全条例、南牧村美しいむらづくり条例 |
| 地目 | 山林・原野(現況宅地) |
| 用途地域 | 無指定(都市計画区域外) |
| 建ぺい率・容積率 | 15%・20%(南牧村美しいむらづくり条例による) |
| 高さ制限 | 南牧村美しいむらづくり条例により13m以下 |
| 事業主・土地売主 | 株式会社そごう・西武 |
| 土地販売代理・建物売主(F/336) | 株式会社八ヶ岳高原ロッジ |
| 建物売主(C/121) | 株式会社 アールシーコア |
| 取引条件有効期限 | 2011年3月末日 |
建売別荘1LDK+ロフト・2LDKの2つのタイプの間取りがございます。